Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 30-03-2019
0 | 01,04 |
1 | 11,11,12 |
2 | |
3 | |
4 | 42 |
5 | 52,55,57 |
6 | 69 |
7 | 70,71,76 |
8 | 81,82,83 |
9 | 94,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 27-03-2019
0 | 03,09 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 66,68,69 |
7 | 75 |
8 | 85,89 |
9 | 90,93,95,95,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 23-03-2019
0 | 00,02,09 |
1 | 12,14 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 40,44 |
5 | 54 |
6 | 63,63,67 |
7 | 70,70,72,76 |
8 | |
9 | 93,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 20-03-2019
0 | 02,05,05 |
1 | 10,10,11,16 |
2 | |
3 | 30,34 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 64,67 |
7 | 72 |
8 | 81,83,84 |
9 | 90,94 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 16-03-2019
0 | 02,03,06 |
1 | 11,14,18 |
2 | 21,21,23,27 |
3 | 31,32,35 |
4 | |
5 | |
6 | 65 |
7 | |
8 | 82,82 |
9 | 90,94 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 13-03-2019
0 | |
1 | 12,13,15,19 |
2 | 20,22,22 |
3 | 30,31,34,35 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70,74 |
8 | 85,86 |
9 | 96 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 09-03-2019
0 | |
1 | 10,19 |
2 | 21,22,22,23 |
3 | 38 |
4 | 47,49 |
5 | 53,59 |
6 | 61,64,64,64 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 95,97 |