Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 09-02-2019
0 | 06 |
1 | 11,17,17 |
2 | 22,23,25,27 |
3 | 32 |
4 | |
5 | |
6 | 65,69 |
7 | 70,71,73 |
8 | 81,81,84,88 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 06-02-2019
0 | 02,06 |
1 | 14,18,18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 56 |
6 | 62,64,65,65,69 |
7 | 75 |
8 | 84,85 |
9 | 98,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 02-02-2019
0 | 05,06,08,09 |
1 | 10 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 54,54,59 |
6 | 61,65 |
7 | 78,79 |
8 | 85,87 |
9 | 93,93 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 30-01-2019
0 | 01,06 |
1 | 11,17,19 |
2 | 25,28,28,29 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 77,78 |
8 | 83,87 |
9 | 90,92 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 26-01-2019
0 | 07,08 |
1 | 15,18 |
2 | 25,29 |
3 | 30,35 |
4 | 44,47 |
5 | 50,52,55,58,58 |
6 | |
7 | |
8 | 89 |
9 | 93,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 23-01-2019
0 | 03,05 |
1 | 14,18 |
2 | 23,26 |
3 | 35,37 |
4 | 43,47 |
5 | 50 |
6 | 61,64,68,69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 98,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 19-01-2019
0 | 03,09 |
1 | 11,14,15 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 41,41 |
5 | 52,56 |
6 | 66 |
7 | 72,75,79 |
8 | 84,84,89 |
9 | 99 |