Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 24-04-2019
0 | 05,08 |
1 | |
2 | 26,26 |
3 | 30,39,39 |
4 | 47 |
5 | 50,52 |
6 | 69 |
7 | 72,75,75,76 |
8 | |
9 | 91,92,93 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 20-04-2019
0 | 09 |
1 | 10,17 |
2 | 24,24 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 52,52,58 |
6 | 66,67 |
7 | 76,77,78 |
8 | 82 |
9 | 92,95,95 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 17-04-2019
0 | 09 |
1 | 12,13,16 |
2 | 23,27 |
3 | 37 |
4 | 44,44 |
5 | 53,56,57 |
6 | 61 |
7 | 71,75,78 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 13-04-2019
0 | 00,00,02 |
1 | 13,17 |
2 | 22,24,27 |
3 | 32,33 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 73,74,75 |
8 | 87 |
9 | 94,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 10-04-2019
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 26,28 |
3 | 36,38 |
4 | 42,45,46 |
5 | 52,54 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 81,82 |
9 | 90,90,98,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 06-04-2019
0 | |
1 | |
2 | 21,21,23 |
3 | 31,36 |
4 | 40 |
5 | 52,55,55,58 |
6 | 66,69 |
7 | 77,78 |
8 | 82,84,84 |
9 | 90 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 03-04-2019
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 40,41,45,48,49 |
5 | 54,58,58 |
6 | 61,65,66 |
7 | 72,73 |
8 | 89 |
9 | |