Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ hai, 26/11/2007 | 92, 54, 13, 77 | 22314 |
Chủ nhật, 25/11/2007 | 95, 46, 68, 90 | 80843 |
Thứ bảy, 24/11/2007 | 18, 26, 33, 60 | 77074 |
Thứ sáu, 23/11/2007 | 50, 52, 15, 57 | 36524 |
Thứ năm, 22/11/2007 | 19, 94, 78, 51 | 04583 |
Thứ tư, 21/11/2007 | 33, 23, 01, 30 | 04666 |
Thứ ba, 20/11/2007 | 91, 45, 39, 09 | 85617 |
Thứ hai, 19/11/2007 | 38, 57, 95, 51 | 41002 |
Chủ nhật, 18/11/2007 | 44, 40, 54, 76 | 31195 |
Thứ bảy, 17/11/2007 | 42, 24, 00, 94 | 48510 |
Thứ sáu, 16/11/2007 | 56, 62, 25, 67 | 24510 |
Thứ năm, 15/11/2007 | 61, 38, 84, 13 | 89934 |
Thứ tư, 14/11/2007 | 73, 15, 69, 92 | 69576 |
Thứ ba, 13/11/2007 | 84, 07, 53, 51 | 28448 |
Thứ hai, 12/11/2007 | 26, 97, 34, 50 | 04947 |
Chủ nhật, 11/11/2007 | 73, 86, 37, 41 | 45499 |
Thứ bảy, 10/11/2007 | 35, 44, 39, 17 | 43817 |
Thứ sáu, 09/11/2007 | 84, 15, 57, 03 | 41751 |
Thứ năm, 08/11/2007 | 88, 61, 66, 91 | 08842 |
Thứ tư, 07/11/2007 | 13, 30, 96, 29 | 65197 |
Thứ ba, 06/11/2007 | 86, 11, 59, 22 | 22289 |
Thứ hai, 05/11/2007 | 74, 96, 86, 24 | 33106 |
Chủ nhật, 04/11/2007 | 43, 92, 57, 17 | 46460 |
Thứ bảy, 03/11/2007 | 68, 97, 21, 46 | 48891 |
Thứ sáu, 02/11/2007 | 66, 77, 02, 73 | 36054 |
Thứ năm, 01/11/2007 | 67, 80, 46, 70 | 80884 |
Thứ tư, 31/10/2007 | 20, 90, 65, 14 | 70956 |
Thứ ba, 30/10/2007 | 15, 46, 91, 99 | 97652 |
Thứ hai, 29/10/2007 | 46, 50, 39, 76 | 95878 |
Chủ nhật, 28/10/2007 | 87, 86, 05, 49 | 37337 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: