Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ tư, 26/12/2007 | 31, 91, 55, 93 | 15555 |
Thứ ba, 25/12/2007 | 43, 78, 54, 93 | 85700 |
Thứ hai, 24/12/2007 | 03, 69, 94, 19 | 36142 |
Chủ nhật, 23/12/2007 | 21, 57, 75, 58 | 76092 |
Thứ bảy, 22/12/2007 | 05, 70, 39, 72 | 19627 |
Thứ sáu, 21/12/2007 | 79, 80, 29, 17 | 30084 |
Thứ năm, 20/12/2007 | 52, 21, 78, 10 | 97510 |
Thứ tư, 19/12/2007 | 15, 62, 54, 03 | 42387 |
Thứ ba, 18/12/2007 | 22, 06, 31, 96 | 62781 |
Thứ hai, 17/12/2007 | 74, 78, 71, 34 | 45560 |
Chủ nhật, 16/12/2007 | 43, 00, 38, 96 | 36432 |
Thứ bảy, 15/12/2007 | 34, 42, 28, 33 | 21266 |
Thứ sáu, 14/12/2007 | 10, 07, 90, 40 | 85247 |
Thứ năm, 13/12/2007 | 27, 14, 78, 51 | 55421 |
Thứ tư, 12/12/2007 | 21, 38, 34, 82 | 57910 |
Thứ ba, 11/12/2007 | 91, 77, 11, 20 | 63675 |
Thứ hai, 10/12/2007 | 00, 33, 94, 98 | 71267 |
Chủ nhật, 09/12/2007 | 96, 38, 22, 33 | 30766 |
Thứ bảy, 08/12/2007 | 81, 87, 50, 36 | 48613 |
Thứ sáu, 07/12/2007 | 79, 25, 05, 30 | 27761 |
Thứ năm, 06/12/2007 | 74, 87, 22, 07 | 31917 |
Thứ tư, 05/12/2007 | 78, 46, 59, 75 | 90611 |
Thứ ba, 04/12/2007 | 45, 39, 28, 03 | 16867 |
Thứ hai, 03/12/2007 | 59, 35, 36, 78 | 75036 |
Chủ nhật, 02/12/2007 | 33, 48, 93, 01 | 60442 |
Thứ bảy, 01/12/2007 | 53, 62, 88, 19 | 09926 |
Thứ sáu, 30/11/2007 | 64, 28, 10, 24 | 34722 |
Thứ năm, 29/11/2007 | 23, 60, 39, 87 | 80126 |
Thứ tư, 28/11/2007 | 28, 97, 74, 81 | 42509 |
Thứ ba, 27/11/2007 | 02, 65, 88, 82 | 45130 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: