Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ tư, 31/10/2007 | 20, 90, 65, 14 | 70956 |
Thứ ba, 30/10/2007 | 15, 46, 91, 99 | 97652 |
Thứ hai, 29/10/2007 | 46, 50, 39, 76 | 95878 |
Chủ nhật, 28/10/2007 | 87, 86, 05, 49 | 37337 |
Thứ bảy, 27/10/2007 | 36, 38, 37, 16 | 05972 |
Thứ sáu, 26/10/2007 | 76, 28, 59, 48 | 53010 |
Thứ năm, 25/10/2007 | 90, 66, 07, 45 | 84921 |
Thứ tư, 24/10/2007 | 75, 41, 29, 79 | 38915 |
Thứ ba, 23/10/2007 | 25, 12, 32, 56 | 50888 |
Thứ hai, 22/10/2007 | 98, 75, 46, 89 | 71365 |
Chủ nhật, 21/10/2007 | 27, 99, 84, 09 | 56695 |
Thứ bảy, 20/10/2007 | 91, 44, 84, 66 | 57085 |
Thứ sáu, 19/10/2007 | 06, 95, 78, 01 | 30795 |
Thứ năm, 18/10/2007 | 74, 02, 86, 90 | 86293 |
Thứ tư, 17/10/2007 | 55, 73, 01, 43 | 31066 |
Thứ ba, 16/10/2007 | 98, 33, 15, 48 | 62646 |
Thứ hai, 15/10/2007 | 58, 49, 16, 30 | 27454 |
Chủ nhật, 14/10/2007 | 79, 26, 03, 89 | 62214 |
Thứ bảy, 13/10/2007 | 85, 23, 36, 27 | 05937 |
Thứ sáu, 12/10/2007 | 48, 98, 31, 23 | 51912 |
Thứ năm, 11/10/2007 | 55, 76, 54, 81 | 56659 |
Thứ tư, 10/10/2007 | 77, 40, 19, 75 | 17445 |
Thứ ba, 09/10/2007 | 87, 71, 78, 58 | 72306 |
Thứ hai, 08/10/2007 | 78, 62, 17, 61 | 43773 |
Chủ nhật, 07/10/2007 | 96, 67, 38, 42 | 22207 |
Thứ bảy, 06/10/2007 | 36, 48, 59, 21 | 14516 |
Thứ sáu, 05/10/2007 | 91, 93, 40, 74 | 09314 |
Thứ năm, 04/10/2007 | 50, 18, 31, 73 | 87939 |
Thứ tư, 03/10/2007 | 55, 77, 90, 23 | 15934 |
Thứ ba, 02/10/2007 | 44, 41, 55, 25 | 69866 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: