Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 12-12-2020
0 | 01,02,05,09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40,43,47 |
5 | 53 |
6 | 61,61,67,68,69 |
7 | 78 |
8 | 81,88 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 07-12-2020
0 | 00,01 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 30,36 |
4 | 40,49 |
5 | 53,57,58 |
6 | 63,66 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 92,93,94,95 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 05-12-2020
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 48,48 |
5 | 54,54 |
6 | 61,64 |
7 | 70,76 |
8 | 83,85,85,87 |
9 | 95,97 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 30-11-2020
0 | 01,04 |
1 | 12,16,19,19,19,19 |
2 | 26,28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52,53,57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 92,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 28-11-2020
0 | 02,07,08,08,09 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 61,63,64 |
7 | |
8 | 81,83,88 |
9 | 94,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 23-11-2020
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 21,25 |
3 | 35 |
4 | 42,43 |
5 | 50,51,52,55,57 |
6 | |
7 | 75,76,76 |
8 | |
9 | 95,99,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 21-11-2020
0 | 08 |
1 | 12,17,19 |
2 | 24 |
3 | 31,32 |
4 | 40 |
5 | 50,50,54 |
6 | 63,66 |
7 | 71,72,75,77 |
8 | 84 |
9 | |