Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 06-06-2022
0 | 05,06 |
1 | |
2 | 20,21,23 |
3 | 36,38,39 |
4 | |
5 | 52,54 |
6 | 66 |
7 | 70,72 |
8 | 82,85,87,88 |
9 | 99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 04-06-2022
0 | 09 |
1 | 10,13,15,18 |
2 | 23,26,29 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 50,53 |
6 | |
7 | 76,79 |
8 | 80,89,89 |
9 | 99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 30-05-2022
0 | 06 |
1 | 10,12,19 |
2 | 20,24,26 |
3 | 32 |
4 | 40,48 |
5 | 55,58,58 |
6 | 63,65 |
7 | 72 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 28-05-2022
0 | 00,04,08 |
1 | 10,15 |
2 | 20,23,26,29 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 52,58 |
6 | |
7 | 72,73,75 |
8 | 85,86 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 23-05-2022
0 | 02 |
1 | 11,11,19 |
2 | 22,25 |
3 | 30,30,32,38 |
4 | 45 |
5 | 56,57,57 |
6 | 64,64,64 |
7 | |
8 | |
9 | 95 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 21-05-2022
0 | 04,08,09 |
1 | 15,16,17 |
2 | 27 |
3 | 38,38 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 60,61,64 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 93,97,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 16-05-2022
0 | 02,02 |
1 | 18,18 |
2 | 20,22,27 |
3 | 35,37 |
4 | 46,47 |
5 | 55,55 |
6 | |
7 | 70,79 |
8 | 82,84,84 |
9 | |