Bảng thống kê lô tô Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 27-03-2019
0 | |
1 | 16,18,18 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 61,62,63,67,68,69 |
7 | 70,79 |
8 | 80,83 |
9 | 93,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 20-03-2019
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30,33,36,38 |
4 | 44,47,49 |
5 | 50,50,56 |
6 | 66 |
7 | 72,77,78 |
8 | 89 |
9 | 96,98,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 13-03-2019
0 | |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 30,32,35,38 |
4 | 40,42,44,46,47 |
5 | 52 |
6 | 63 |
7 | 70,73 |
8 | 80,85 |
9 | 90 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 06-03-2019
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 22,29 |
3 | |
4 | 40,41,47 |
5 | 50,56 |
6 | 60,62,64,65,66,68 |
7 | 75,77 |
8 | |
9 | 94 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 27-02-2019
0 | 00 |
1 | 12,17 |
2 | 25 |
3 | 34,34 |
4 | 43 |
5 | 56,57,59 |
6 | 61,65 |
7 | 77,77 |
8 | 81,81,86,87 |
9 | |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 20-02-2019
0 | 03,05 |
1 | 12,13 |
2 | 20,24,27,29 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 52,55,57 |
6 | |
7 | 71,74,78 |
8 | 88 |
9 | 94,98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 13-02-2019
0 | |
1 | 13 |
2 | 21,25 |
3 | 36,36,38,38,39 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 62,66,66,67 |
7 | 78,79 |
8 | 81,85 |
9 | |