Bảng thống kê lô tô Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 23-02-2022
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | 25,29 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 52,54,59 |
6 | 69,69 |
7 | 72 |
8 | 82,84 |
9 | 91,93,94,98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 16-02-2022
0 | 01,03,07,08 |
1 | |
2 | |
3 | 34 |
4 | |
5 | 50,53,55 |
6 | 67,69 |
7 | 76 |
8 | 80,84,84,86,87 |
9 | 91,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 09-02-2022
0 | 04 |
1 | 11,14,19 |
2 | |
3 | 32,34,37,39 |
4 | 43,46,48 |
5 | |
6 | 62,68 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 91,98,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 02-02-2022
0 | 00,05 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 30,38,38 |
4 | 40,43,47 |
5 | 51 |
6 | 61,63 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 93,94,95,97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 26-01-2022
0 | 01,03 |
1 | 12,17,19 |
2 | 20,27 |
3 | 33,39 |
4 | 41,42 |
5 | 50,53,56 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 81,86,89 |
9 | |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 19-01-2022
0 | 06 |
1 | 10,10,16 |
2 | 21,23,28 |
3 | 37 |
4 | 41,46 |
5 | 50,53,57,58 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 80 |
9 | 90 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 12-01-2022
0 | 00,07 |
1 | 14,19 |
2 | 27 |
3 | 36 |
4 | 41,45 |
5 | 54,57 |
6 | 62,69 |
7 | 70,76 |
8 | 86 |
9 | 90,90,90 |