Bảng thống kê lô tô Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 22-03-2023
0 | 01 |
1 | 12,13,14,17 |
2 | 20,22,23 |
3 | 37,37 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61,61 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 91,93,96,98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 15-03-2023
0 | 07,08 |
1 | 16,16,19 |
2 | 20 |
3 | 32,33,35,36 |
4 | 41 |
5 | 51,56 |
6 | 60,66 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 08-03-2023
0 | 04,05,08 |
1 | 10 |
2 | 26,27,28 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 70,72,74,78 |
8 | 87,88,89 |
9 | 95 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 01-03-2023
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 30,39 |
4 | 44 |
5 | 51,52 |
6 | 68,68 |
7 | 70,70 |
8 | 81,81,86 |
9 | 93,94,97,98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 22-02-2023
0 | 08 |
1 | 13,17,18 |
2 | 21,23,28 |
3 | 39,39 |
4 | 40,42,43 |
5 | |
6 | 63,69 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 93,94,96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 15-02-2023
0 | 04 |
1 | 12,15,18 |
2 | 21,24 |
3 | 32,35,39,39 |
4 | 41,48 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 75,75,76 |
8 | 83,89 |
9 | |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 08-02-2023
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 21,23,26,27 |
3 | 34,35,38 |
4 | 42,48 |
5 | 51,54,57,59 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 93 |