Bảng thống kê lô tô Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 10-04-2024
0 | 05,07,08 |
1 | 16,19 |
2 | |
3 | 32,37 |
4 | 43,43,48 |
5 | 52,56 |
6 | |
7 | 75,78 |
8 | 88,89 |
9 | 93,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 03-04-2024
0 | 03 |
1 | 13,16 |
2 | 25 |
3 | 36,36 |
4 | |
5 | 50,50,52 |
6 | 66,68 |
7 | 70,77 |
8 | 81,89 |
9 | 90,97,98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 27-03-2024
0 | 03 |
1 | 11,13 |
2 | 21,25 |
3 | 33,35,37,37 |
4 | 40,40,44 |
5 | 52 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 82,83 |
9 | 97,98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 20-03-2024
0 | 09 |
1 | 16,19 |
2 | 22 |
3 | 33,33,36,37,39 |
4 | 46,47 |
5 | |
6 | 60,68 |
7 | 74,79 |
8 | 81,86 |
9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 13-03-2024
0 | 00,04,08 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 61,66,67 |
7 | 71,72,74 |
8 | 80,88 |
9 | 94,97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 06-03-2024
0 | 04,06 |
1 | 12,12,19 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 41,46 |
5 | 53,59 |
6 | 67,69 |
7 | 71,74,78,79 |
8 | 89 |
9 | |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 28-02-2024
0 | 07,08 |
1 | 16 |
2 | 22,24 |
3 | 31,34,35 |
4 | 40,42,49 |
5 | 53 |
6 | 65,66 |
7 | 70,78 |
8 | |
9 | 92,95 |