Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 03-06-2024
0 | 03,04,09,09 |
1 | |
2 | 27,29 |
3 | |
4 | 40,41 |
5 | 53,53 |
6 | 62,64,68,69 |
7 | |
8 | 82,86 |
9 | 92,95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 27-05-2024
0 | 02,06 |
1 | 15,18 |
2 | 20 |
3 | 34,36 |
4 | 43 |
5 | 57,59,59 |
6 | 66 |
7 | 70,70,71,75 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 20-05-2024
0 | 05,07,09 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 41 |
5 | 54,54,58,58 |
6 | 61,64 |
7 | 75,75 |
8 | 84,84,86 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 13-05-2024
0 | 02 |
1 | 11,15 |
2 | 20,24 |
3 | 32,34,35 |
4 | 46,49 |
5 | 52,54 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 90,91,93,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 06-05-2024
0 | 06,09 |
1 | 11 |
2 | 20,21,24,27 |
3 | 31,34,34 |
4 | 41 |
5 | 50,51,53 |
6 | 66 |
7 | 71,76 |
8 | |
9 | 99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 29-04-2024
0 | 02,04,07 |
1 | 10 |
2 | 20,27,28 |
3 | 30,36 |
4 | 44,47 |
5 | 53 |
6 | 66,66 |
7 | 71,75 |
8 | |
9 | 90,91 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 22-04-2024
0 | |
1 | 10,13,14,18 |
2 | 24,24,28 |
3 | 32 |
4 | 47,49 |
5 | |
6 | 63,64,64 |
7 | 79 |
8 | 80,84 |
9 | 95,98 |