Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 15-12-2014
0 | 01,04 |
1 | |
2 | 24,25,26 |
3 | 33,39 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 60,64,67 |
7 | 70,76 |
8 | |
9 | 92,93,95,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 08-12-2014
0 | |
1 | 11,13,15,18 |
2 | 24,26 |
3 | 35 |
4 | 46,47,49 |
5 | 54,58 |
6 | 60 |
7 | 74,79 |
8 | 80,84,88 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 01-12-2014
0 | 02,04 |
1 | 12 |
2 | 27,29 |
3 | 30,30,33,37 |
4 | 42,43 |
5 | 53,53,55 |
6 | |
7 | |
8 | 82,83,87 |
9 | 96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 24-11-2014
0 | 07 |
1 | 10,15 |
2 | |
3 | 37 |
4 | |
5 | 50,56 |
6 | 61,62,64,66,68 |
7 | 70 |
8 | 80,82,85,85,87,87 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 17-11-2014
0 | 03,09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 30,35 |
4 | 40,40,43,48 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 90,92,92,96,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 10-11-2014
0 | 02,06 |
1 | 10,13,15,19 |
2 | 20,27 |
3 | 33,34 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 60,60,62 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 03-11-2014
0 | 03,04 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 32,33,38 |
4 | 40 |
5 | 54,58 |
6 | 60,68,69 |
7 | 70,72 |
8 | 82,86 |
9 | 96,97 |