Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 08-09-2014
0 | 00,01 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 30,35 |
4 | 41 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 71,73 |
8 | 80,82,87,88 |
9 | 90,93,96,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 01-09-2014
0 | 01,04,09,09 |
1 | 13 |
2 | 22,25,29 |
3 | 35,38 |
4 | 40,48 |
5 | 51,55,55 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 86,86 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 25-08-2014
0 | 04,05 |
1 | 18 |
2 | 21,25 |
3 | 34,34,37 |
4 | 44,46,49 |
5 | 51,54 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 90,91,93 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-08-2014
0 | 02,04,07 |
1 | |
2 | 21,21,29 |
3 | 34,38,38 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 74,75 |
8 | 81,86 |
9 | 95,97,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-08-2014
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 41,41,47,48 |
5 | 52 |
6 | 62,67,69 |
7 | 70,72,77,78,78 |
8 | 80 |
9 | 91 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-08-2014
0 | 02,08 |
1 | 14,15 |
2 | 22,24,24 |
3 | 30,32,35,36 |
4 | 40,48 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 70,70,72 |
8 | |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 28-07-2014
0 | 00,08 |
1 | 13,16 |
2 | 22,29 |
3 | 35,36 |
4 | 40,42 |
5 | |
6 | 62,66,68,68 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 94,95 |