Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-01-2021
0 | 01 |
1 | 10,11,16,18 |
2 | 23,29 |
3 | 38 |
4 | 48,49 |
5 | 57 |
6 | 65,68 |
7 | |
8 | 86,88,89 |
9 | 93,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-01-2021
0 | 03,09 |
1 | 12,15,17 |
2 | 26,26,26 |
3 | 32,34,37 |
4 | 44,47 |
5 | 52,56 |
6 | 62,63 |
7 | |
8 | |
9 | 96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-01-2021
0 | 05 |
1 | 10,13 |
2 | 21,24,25 |
3 | 38 |
4 | 45,48,49 |
5 | 55,57 |
6 | 68,68 |
7 | 71 |
8 | 82,86 |
9 | 92 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 28-12-2020
0 | 06 |
1 | 10,12,16 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 40,46 |
5 | |
6 | 63,65,65,65,69 |
7 | 74,75,79,79 |
8 | |
9 | 92,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 21-12-2020
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 20,22 |
3 | 36 |
4 | 40,44 |
5 | 50,53,55 |
6 | 66,67 |
7 | 71,71,78 |
8 | 85 |
9 | 92,95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 14-12-2020
0 | 00 |
1 | |
2 | 20,20 |
3 | 39 |
4 | 41,43,47,47 |
5 | 50,53,54,59 |
6 | 61,61,66 |
7 | 76 |
8 | 80,85 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 07-12-2020
0 | 04,05,07 |
1 | 13 |
2 | 22,26,29 |
3 | 30 |
4 | 42,47,49 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 73,77 |
8 | |
9 | 93,96,96 |