Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 12-10-2020
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | 23,25 |
3 | 34 |
4 | 45,49 |
5 | 50,50,51 |
6 | 60,65 |
7 | 71,74,75 |
8 | 86,89 |
9 | 93 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 05-10-2020
0 | 05 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 32,32 |
4 | 44,48 |
5 | 56,57,59 |
6 | 68,69 |
7 | 77 |
8 | 81,88 |
9 | 92,96,96,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 28-09-2020
0 | 03,08,09 |
1 | 18 |
2 | 26,27 |
3 | 33,36 |
4 | 42,44 |
5 | 54,58,59 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 83,86,88 |
9 | 97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 21-09-2020
0 | 01,09 |
1 | 14,18 |
2 | 28 |
3 | 31,33,39 |
4 | |
5 | 50,56 |
6 | 66,68 |
7 | 77,78 |
8 | 82,84 |
9 | 91,96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 14-09-2020
0 | 06,07 |
1 | 10,16,18 |
2 | 25,25,25 |
3 | 32,32,37 |
4 | 44 |
5 | 56,58 |
6 | 61,63 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 07-09-2020
0 | |
1 | 14,18 |
2 | 21,29 |
3 | 31,36,38 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 70,71,72,73,75 |
8 | 84 |
9 | 94,95,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 31-08-2020
0 | 04,07,08,08 |
1 | |
2 | 20,20,29,29 |
3 | |
4 | 43,43 |
5 | 56 |
6 | 60,62,63 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 91,98 |