Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 09-03-2009
0 | |
1 | 10,11 |
2 | 21,28 |
3 | 30,32 |
4 | 40,46,47,49 |
5 | 54,59 |
6 | 61,63 |
7 | 70,71,75 |
8 | |
9 | 95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 02-03-2009
0 | 04,06,07 |
1 | 10,17 |
2 | 22,26,28 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 54,55,57 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 80,81,88,89 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 23-02-2009
0 | 02,04,09 |
1 | |
2 | 27 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 70,74,75,75 |
8 | 82,82,85,87 |
9 | 91,94,95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 16-02-2009
0 | 02,05,05,08 |
1 | 10 |
2 | 21,26 |
3 | 34 |
4 | 41,42,42,46 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 70,71,78 |
8 | |
9 | 98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 09-02-2009
0 | 00,00 |
1 | |
2 | 22,26,29 |
3 | 37 |
4 | 40,43 |
5 | 51,51,54 |
6 | 61,69 |
7 | 76,77 |
8 | 81,82 |
9 | 94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 02-02-2009
0 | 01,06,07,07 |
1 | 12,15 |
2 | 22,28 |
3 | 32,35 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 81,81,87 |
9 | 91,98,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 26-01-2009
0 | 08 |
1 | |
2 | |
3 | 31,31 |
4 | 49 |
5 | 50,52,55,56 |
6 | 60,63,63,64,66,66 |
7 | 76,77 |
8 | 82,89 |
9 | |