Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 27-04-2009
0 | |
1 | 14,15,16,16,16,19 |
2 | 20,26,26 |
3 | 35,37,38 |
4 | 40 |
5 | |
6 | |
7 | 70,73 |
8 | 82,86 |
9 | 91 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 20-04-2009
0 | 01,02,06,08 |
1 | 10,10 |
2 | 26,27,28 |
3 | 31,35 |
4 | 44,45 |
5 | 50,52,55,59 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 13-04-2009
0 | 02,02 |
1 | |
2 | 21,25,28 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 52,54,59 |
6 | 69,69 |
7 | 73,78 |
8 | 81,85 |
9 | 95,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 06-04-2009
0 | 03,04,05 |
1 | 12,15 |
2 | 25,26 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 54,55,57 |
6 | 62,63 |
7 | 73 |
8 | 85,86,88 |
9 | 92 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 30-03-2009
0 | 09 |
1 | 11,19 |
2 | 28 |
3 | 32,32 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 60,62,63 |
7 | 71 |
8 | 83,88,88,89 |
9 | 91,95,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 23-03-2009
0 | 02,02,04,07,08,09 |
1 | 16 |
2 | 20,23,29 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 94,95,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 16-03-2009
0 | 03,05 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 43,45 |
5 | 50,51 |
6 | 60 |
7 | 70,70,71,71,76 |
8 | |
9 | 94,96,98 |