Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 19-01-2020
0 | |
1 | 10,14,18,19 |
2 | 26 |
3 | 35,37,39,39 |
4 | 41,42,43 |
5 | 54,56 |
6 | 64 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 15-01-2020
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 20,29 |
3 | |
4 | 42,44 |
5 | 50,50,51,59 |
6 | 65 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 90,91,93,93,98 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 12-01-2020
0 | |
1 | |
2 | 21,23 |
3 | 39 |
4 | 42,44,46 |
5 | 54,54 |
6 | 65,68,69 |
7 | 70,75 |
8 | 81,82,82 |
9 | 91,97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 08-01-2020
0 | 06 |
1 | 11,18 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 40,44,49 |
5 | 56,58 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 83,84,86,88 |
9 | 92,94 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 05-01-2020
0 | |
1 | 12 |
2 | 22,28 |
3 | 30 |
4 | 44,46 |
5 | 56 |
6 | 60,61,61,68 |
7 | 70,71,75,77 |
8 | |
9 | 95,98,98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 01-01-2020
0 | 05 |
1 | 16,17 |
2 | 20,22,25 |
3 | 30,32,35 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 61,62,65,67,68 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 91,95 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 29-12-2019
0 | 02,03,09 |
1 | 16 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 50,56,59 |
6 | 67,69 |
7 | 74,74,76,76 |
8 | 80,85 |
9 | 94 |