Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 12-02-2020
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 61,64,66,67,69 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 90,90,93,94,98 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 09-02-2020
0 | 02,04,09 |
1 | 12,14,15,19 |
2 | 29 |
3 | 30,31,32 |
4 | 43,48 |
5 | 53 |
6 | 60,66 |
7 | 72,77 |
8 | |
9 | |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 05-02-2020
0 | 04,04 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 34,38 |
4 | 47,49 |
5 | 53,53,53,59 |
6 | 61,65 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 90,91,97 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 02-02-2020
0 | 00 |
1 | 12,15,19,19 |
2 | 20,24,25 |
3 | 32,33 |
4 | 47 |
5 | 52,54 |
6 | 61,66,66 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 29-01-2020
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 36,36 |
4 | 45,48 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 80,83,85,86,88 |
9 | 90,93,95,99 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 26-01-2020
0 | 06,08 |
1 | 12,15 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 47,48,49,49 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 70,75 |
8 | 81,84,84 |
9 | 90 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 22-01-2020
0 | 03,08 |
1 | 13,16 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 41,46 |
5 | 53,57 |
6 | 61,68 |
7 | 73,75,79 |
8 | 81,81 |
9 | 98 |