Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 29-10-2023
0 | 09 |
1 | 11,15,17,17,18 |
2 | 20,26,27 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 54,59 |
6 | 67,68 |
7 | 71,71 |
8 | 82 |
9 | 98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 25-10-2023
0 | 01,06 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 32,36 |
4 | 42 |
5 | 50,55 |
6 | 65 |
7 | 76,77 |
8 | 81,83,85,86 |
9 | 93,96,97 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 22-10-2023
0 | 02,03,06 |
1 | |
2 | |
3 | 37,39 |
4 | 47,49 |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | 70,73,73,73,78 |
8 | 80,83,88,88 |
9 | |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 18-10-2023
0 | |
1 | 15,19 |
2 | 28,28,28 |
3 | 33,34,39 |
4 | 42 |
5 | 53,55 |
6 | 60,61,64,66 |
7 | 71 |
8 | 83,86 |
9 | |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 15-10-2023
0 | 02,03 |
1 | 11,12,15,16 |
2 | 23,24,25 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 57,57,59 |
6 | |
7 | |
8 | 81,83,84 |
9 | 90 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 11-10-2023
0 | 08 |
1 | 10,13 |
2 | 24,29 |
3 | 31,39 |
4 | |
5 | 53,57 |
6 | 67 |
7 | 75,78,78 |
8 | 80,89 |
9 | 95,96,98 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 08-10-2023
0 | |
1 | 14,19 |
2 | 21 |
3 | 30,31,32 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 60,62,65,67,68 |
7 | 70 |
8 | 81,85 |
9 | 90,95,96 |