Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 10-09-2023
0 | 00,03,07 |
1 | 13,15,17 |
2 | 20 |
3 | 33,35,37 |
4 | |
5 | 50,54,59 |
6 | 65 |
7 | 71,73 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 06-09-2023
0 | 00,04 |
1 | |
2 | 21,21,27 |
3 | 39 |
4 | 41,45,47 |
5 | 52,55 |
6 | 62,66 |
7 | 71,71 |
8 | 88 |
9 | 96,98 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 03-09-2023
0 | |
1 | |
2 | 20,20,22,27,29 |
3 | 30,34,37,38 |
4 | |
5 | 51,52,54,56,57 |
6 | 64,66 |
7 | |
8 | |
9 | 95,97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 30-08-2023
0 | 02 |
1 | |
2 | 20,20,24,27 |
3 | 34 |
4 | 42,44 |
5 | 51,55 |
6 | 61,63 |
7 | |
8 | 80,83,84 |
9 | 91,94,99 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 27-08-2023
0 | 00,04,08 |
1 | 10,18 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 45,47 |
5 | |
6 | 64,68 |
7 | 71,74,78 |
8 | 86,89 |
9 | 92,96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 23-08-2023
0 | 03,06 |
1 | 16,19 |
2 | 20,21,25,28 |
3 | 31,33,34 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 68,69 |
7 | 70,71,77 |
8 | 85 |
9 | |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 20-08-2023
0 | 04 |
1 | |
2 | 23,28 |
3 | 32 |
4 | 40,43,45,47 |
5 | 56 |
6 | 65,68,68 |
7 | |
8 | 80,80,82,88 |
9 | 93,97 |