Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 16-01-2019
0 | 05 |
1 | 12,13 |
2 | 20,26,29 |
3 | 35,36 |
4 | 45 |
5 | 52,53,53,57,59 |
6 | 60,66 |
7 | 75,75 |
8 | |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 12-01-2019
0 | |
1 | 11 |
2 | 23,24 |
3 | 34 |
4 | 40,46,49 |
5 | 58,58 |
6 | 65,66 |
7 | 70,71,74,78 |
8 | 86,88,89 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 09-01-2019
0 | 05,06,09 |
1 | 18 |
2 | 20,21,23,25,26 |
3 | 34,35 |
4 | |
5 | 50,56,59 |
6 | |
7 | 77 |
8 | |
9 | 90,96,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 05-01-2019
0 | 04,05 |
1 | 10,16,18,19 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 41,45,46 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 74,79 |
8 | 81,85,86,89 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 02-01-2019
0 | |
1 | |
2 | 23,25 |
3 | 34,34 |
4 | 47 |
5 | 50,52 |
6 | 60,63 |
7 | 73,77,79 |
8 | 80,81,89 |
9 | 91,92,94 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 29-12-2018
0 | |
1 | 18,18 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 64,64 |
7 | 73,74,77 |
8 | 81,84,89,89 |
9 | 94,99,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 26-12-2018
0 | 02,03,08 |
1 | 10,14,18 |
2 | |
3 | 32,39 |
4 | 47,49 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 70,70,76 |
8 | 82,83 |
9 | 96 |