Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 08-02-2020
0 | 01,02,02 |
1 | 10,14,18 |
2 | 26,29 |
3 | 33,33 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 60,60,64,67 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 05-02-2020
0 | 07 |
1 | 10,17,18 |
2 | 27,28 |
3 | 36,36,38,38 |
4 | 44,46,46 |
5 | 53,57 |
6 | 64 |
7 | 70,78 |
8 | |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 01-02-2020
0 | 00 |
1 | |
2 | 20,23,27 |
3 | 31,35 |
4 | 48,49 |
5 | 57,58 |
6 | 63,65 |
7 | 71,72 |
8 | 85,85,88 |
9 | 92 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 29-01-2020
0 | 04,04,06,09 |
1 | 11,14 |
2 | 20,27,27,28 |
3 | 31,31,35 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 61,66,68 |
7 | 77 |
8 | |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 25-01-2020
0 | 04,05,09 |
1 | |
2 | 22,29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 60,61,64,65 |
7 | 71,72,75,78,79 |
8 | 82,88 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 22-01-2020
0 | 04,07 |
1 | 12,17 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 52,57,58,59 |
6 | 60,60,60,62 |
7 | 70,72 |
8 | 89 |
9 | 94 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 18-01-2020
0 | 03,05,05 |
1 | 12,12,15,18,19 |
2 | |
3 | |
4 | 46,47,48 |
5 | |
6 | 61,65,66 |
7 | |
8 | 88,89 |
9 | 92,96 |