Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 04-03-2020
0 | 09 |
1 | |
2 | |
3 | 32,35 |
4 | 45,46 |
5 | 50,53,53,58 |
6 | 60,61,63,68,69 |
7 | 74,75 |
8 | 81,86 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 29-02-2020
0 | |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 30,32,35 |
4 | |
5 | 50,56,57 |
6 | 62,64,66,67 |
7 | 71,72,78 |
8 | 85 |
9 | 90,96 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 26-02-2020
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 20,21,22,25 |
3 | 34,35 |
4 | |
5 | 53,53,56,56,57 |
6 | |
7 | 70,78 |
8 | 82,88 |
9 | 93 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 22-02-2020
0 | |
1 | 11,17,18 |
2 | 22,24,26,26,26 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 50,52 |
6 | 66,68 |
7 | 73,76 |
8 | 80,82,85 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 19-02-2020
0 | 01,09 |
1 | 14,16 |
2 | 22 |
3 | 33,39,39 |
4 | 47,47,48 |
5 | 54,56,59 |
6 | 61,67 |
7 | 72 |
8 | 84 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 15-02-2020
0 | 01,03,04,09 |
1 | 18 |
2 | 25,26 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 55,56 |
6 | 62,65 |
7 | 74,75 |
8 | 81,82 |
9 | 90,91 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 12-02-2020
0 | 01,09 |
1 | 10,16 |
2 | 23 |
3 | 31,34 |
4 | 48,49 |
5 | 51,57 |
6 | 63,67,69 |
7 | 72,73,78 |
8 | |
9 | 98 |