Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 25-11-2020
0 | 02 |
1 | 13,13,17 |
2 | 26,27,28 |
3 | 30,33,35,37 |
4 | 43,44,44 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 92 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 21-11-2020
0 | 04,04 |
1 | 15,15 |
2 | 20,23,29 |
3 | 31,36 |
4 | 43,46 |
5 | |
6 | 64,68 |
7 | 72,76 |
8 | 83,86 |
9 | 94 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 18-11-2020
0 | 03,07 |
1 | 13,15,18 |
2 | 26,29 |
3 | 34,34,36 |
4 | 44,44 |
5 | 53 |
6 | 67,67 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | 94 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 14-11-2020
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 32,34,38 |
4 | |
5 | |
6 | 67,68,69 |
7 | 70,71,72,72 |
8 | 85 |
9 | 91,96,97,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 11-11-2020
0 | 02,09,09 |
1 | 10,11,15,18 |
2 | 27 |
3 | 35 |
4 | |
5 | |
6 | 63,65,65,67,67 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 92,93 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 07-11-2020
0 | 04,05 |
1 | 10,10,14,15 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 40,45,49 |
5 | 51,54 |
6 | 62,63,66 |
7 | 70,75 |
8 | 88 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 04-11-2020
0 | 01,02,05 |
1 | 12,12 |
2 | 21 |
3 | 36,37 |
4 | |
5 | |
6 | 61,63 |
7 | |
8 | 86,86,87,88,89,89 |
9 | 90,93 |