Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 19-12-2020
0 | 01,09 |
1 | 16,17 |
2 | |
3 | 33,34 |
4 | 40,47 |
5 | 56,59 |
6 | 64,64 |
7 | 70,73 |
8 | 80,84,87 |
9 | 97 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 16-12-2020
0 | |
1 | 15,19 |
2 | |
3 | 30,33,37 |
4 | |
5 | 50,51,55,58 |
6 | 64,69 |
7 | 73,74 |
8 | 83,86,89 |
9 | 95,97 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 12-12-2020
0 | 00,03,03,07 |
1 | 11,15,18 |
2 | |
3 | 31,31,33,36,36 |
4 | 42 |
5 | 54,56 |
6 | |
7 | 75,76 |
8 | 89 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 09-12-2020
0 | 00 |
1 | |
2 | 22,26,28 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 52,52,59 |
6 | 64,69 |
7 | 79 |
8 | 82,86 |
9 | 90,93,95,96 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 05-12-2020
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 23,26,27 |
3 | 31,35,36,36,37 |
4 | |
5 | |
6 | 68,69 |
7 | 71,75,78 |
8 | 81 |
9 | 93,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 02-12-2020
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 23,27 |
3 | 34,36 |
4 | 41,42 |
5 | 52 |
6 | 62,64,66,68,69 |
7 | 72,74,78 |
8 | 88 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 28-11-2020
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 20,21,26,28 |
3 | 30,36,38 |
4 | 42,43,44 |
5 | 58 |
6 | 61,63 |
7 | |
8 | 83,83,88 |
9 | |