Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 30-10-2024
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 30,32,37 |
4 | 41,46,47 |
5 | 52,53,54,59 |
6 | 67,69 |
7 | 71,77 |
8 | 81 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 26-10-2024
0 | 07 |
1 | 12,15,16 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 41,49 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 83,84,84,84,87,88 |
9 | 94 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 23-10-2024
0 | 07 |
1 | 15,17 |
2 | 24,25,29 |
3 | 36,37 |
4 | 49 |
5 | 58,59 |
6 | 60,61,67,68 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 19-10-2024
0 | 02 |
1 | 17,18 |
2 | 24,25,27,28 |
3 | 34,37 |
4 | 40,49 |
5 | 54 |
6 | 64,66 |
7 | |
8 | 87,89 |
9 | 91,99 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 16-10-2024
0 | 07,07,07 |
1 | 12,14,14,18 |
2 | 20,24,27 |
3 | 38,39 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83,88 |
9 | 90 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 12-10-2024
0 | 01,03,05,06,07 |
1 | 10,15,17 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 51,51,57 |
6 | 61,68 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 09-10-2024
0 | |
1 | 10,12,14,15 |
2 | 20,26 |
3 | 31 |
4 | 40,47 |
5 | 54,56,58 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 82,83,85 |
9 | 92,98 |