Bảng thống kê lô tô Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 11-09-2024
0 | 08 |
1 | |
2 | 21,22,23,24,29 |
3 | 32 |
4 | 40,40,45 |
5 | 53 |
6 | 62,67 |
7 | 76 |
8 | 88,89 |
9 | 91,93 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 07-09-2024
0 | 00,01 |
1 | 12,12,19 |
2 | 28 |
3 | 31,39 |
4 | 48 |
5 | 50,56,59 |
6 | 62,65,69 |
7 | 73,75 |
8 | 89 |
9 | |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 04-09-2024
0 | 09 |
1 | 10,11 |
2 | 20,21 |
3 | 32,34,34 |
4 | 43,43,44,49 |
5 | |
6 | 65,67,69,69 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 93 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 31-08-2024
0 | 01,05 |
1 | 10,11,15 |
2 | 29 |
3 | 34,35 |
4 | 40,47 |
5 | 51,54,54 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 84 |
9 | 97,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 28-08-2024
0 | 04,08 |
1 | 10,13 |
2 | 21,24,28 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 52,53,59 |
6 | 60,67,68 |
7 | 71,79 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 7, 24-08-2024
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 23,26 |
3 | 32,37 |
4 | 42 |
5 | 50,53,55,56,58 |
6 | |
7 | 73,76 |
8 | 83,84 |
9 | 95,98 |
Lô tô Đà Nẵng thứ 4, 21-08-2024
0 | 04,05 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 32,35,38,39 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 70,73,76,77,79 |
8 | 87 |
9 | 95,96 |