Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 041 | 155 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 223 | 733 | 780 | 231 | 38 | 350N | ||||||||
Nhì | 318 | 580 | 111 | 64 | 210N | |||||||||
276 | 960 | 241 | ||||||||||||
Ba | 083 | 726 | 352 | 260 | 115 | 100N | ||||||||
477 | 625 | 478 | 468 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5124 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 121 | 157 | 37 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 107 | 602 | 732 | 441 | 77 | 350N | ||||||||
Nhì | 117 | 991 | 541 | 54 | 210N | |||||||||
435 | 790 | 014 | ||||||||||||
Ba | 714 | 735 | 286 | 872 | 207 | 100N | ||||||||
789 | 507 | 266 | 539 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 914 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6001 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 587 | 340 | 19 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 302 | 480 | 534 | 405 | 27 | 350N | ||||||||
Nhì | 828 | 570 | 240 | 89 | 210N | |||||||||
199 | 971 | 906 | ||||||||||||
Ba | 415 | 184 | 145 | 685 | 199 | 100N | ||||||||
731 | 349 | 890 | 895 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 71 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 658 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5974 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 211 | 324 | 50 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 166 | 727 | 298 | 326 | 57 | 350N | ||||||||
Nhì | 638 | 881 | 381 | 156 | 210N | |||||||||
314 | 265 | 347 | ||||||||||||
Ba | 351 | 139 | 915 | 268 | 198 | 100N | ||||||||
576 | 988 | 538 | 361 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 18 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 72 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 800 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 7009 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 621 | 051 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 734 | 323 | 400 | 889 | 79 | 350N | ||||||||
Nhì | 380 | 029 | 225 | 141 | 210N | |||||||||
539 | 690 | 800 | ||||||||||||
Ba | 813 | 025 | 830 | 499 | 219 | 100N | ||||||||
683 | 949 | 651 | 387 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 573 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5665 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 907 | 106 | 14 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 994 | 780 | 952 | 558 | 58 | 350N | ||||||||
Nhì | 365 | 093 | 740 | 89 | 210N | |||||||||
006 | 021 | 376 | ||||||||||||
Ba | 311 | 023 | 590 | 653 | 114 | 100N | ||||||||
146 | 578 | 380 | 541 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 520 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5527 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 050 | 150 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 843 | 317 | 001 | 975 | 68 | 350N | ||||||||
Nhì | 206 | 120 | 196 | 110 | 210N | |||||||||
743 | 811 | 323 | ||||||||||||
Ba | 232 | 554 | 995 | 169 | 124 | 100N | ||||||||
988 | 909 | 118 | 146 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 74 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 765 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6244 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2 là trang chuyên cung cấp kết quả tường thuật trực tiếp sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott thứ hai hàng tuần từ lúc 18h00 đến 18h30p từ trường quay chính xác và nhanh nhất.
KQXS Max 3D thứ 2 thống kê các con số may mắn đã đã về , số lượng những người may mắn giành được trong các giải thưởng của trò chơi xổ số điện toán Vietlott3D các ngày thứ hai.
Người trúng số có thể đổi trả thưởng trực tiếp tại các điểm bán hàng và đại lý của Vietlott trong 60 ngày khi có kết quả xổ số, đối với những vé có giá trị trăm triệu hoặc tỷ đồng, người chơi hãy liên hệ trực tiếp với chi nhánh của công ty.
Mỗi trang kết quả XS 3D Max ngày thứ 2 sẽ được cập nhật 7 tuần liên tiếp gần đây nhất. Bạn có thể theo dõi các con số thường xuyên xuất hiện trong kết quả Vietlott thứ 2 của các tuần trước đó để lựa chọn cho mình bộ số có xác suất về cao nhất.
Xem thông tin tổng hợp mới nhất về kết quả xổ số tự chọn các ngày trong tuần, mời các bạn truy cập vào link dưới đây: