Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
6KF - 10KF - 5KF - 13KF - 14KF - 2KF | ||||||||||||
ĐB | 75757 | |||||||||||
Giải 1 | 40631 | |||||||||||
Giải 2 | 5632649667 | |||||||||||
Giải 3 | 351795010527248591076008212549 | |||||||||||
Giải 4 | 5039383146907943 | |||||||||||
Giải 5 | 709432076892775711328909 | |||||||||||
Giải 6 | 970784420 | |||||||||||
Giải 7 | 14837925 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,9 |
1 | 4 |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,1,2,9 |
4 | 3,8,9 |
5 | 7,7 |
6 | 7 |
7 | 0,9,9 |
8 | 2,3,4 |
9 | 0,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
3,3 | 1 |
3,8,9 | 2 |
4,8 | 3 |
1,8,9 | 4 |
0,2 | 5 |
2 | 6 |
0,0,5,5,6 | 7 |
4 | 8 |
0,3,4,7,7 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 56 | 89 |
G7 | 024 | 000 | 910 |
G6 | 0651
8355
5328 | 0996
6453
9276 | 5552
9845
9505 |
G5 | 3420 | 4331 | 7258 |
G4 | 85207
71397
62778
43017
57742
18028
82489 | 04649
66127
87110
52165
92721
58840
84922 | 54772
89449
49877
68263
28593
34553
96610 |
G3 |
96553
11411 |
41618
74878 |
10940
17892 |
G2 | 63931 | 76766 | 32948 |
G1 | 75584 | 86543 | 10720 |
ĐB | 357105 | 444232 | 713865 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 0 | 5 |
1 | 1,7 | 0,8 | 0,0 |
2 | 0,4,8,8 | 1,2,7 | 0 |
3 | 1 | 1,2 | |
4 | 2 | 0,3,9 | 0,5,8,9 |
5 | 1,3,5,8 | 3,6 | 2,3,8 |
6 | 5,6 | 3,5 | |
7 | 8 | 6,8 | 2,7 |
8 | 4,9 | 9 | |
9 | 7 | 6 | 2,3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 12 |
G7 | 211 | 470 |
G6 | 7849
8302
9731 | 8935
8762
3623 |
G5 | 6675 | 9364 |
G4 | 11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913 | 84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396 |
G3 | 77535
78857 | 48196
33335 |
G2 | 58698 | 38852 |
G1 | 20693 | 86655 |
ĐB | 183890 | 572718 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 1,3,3 | 2,2,8 |
2 | 7 | 3 |
3 | 1,5 | 0,5,5 |
4 | 1,9 | |
5 | 4,7,7 | 1,2,5,8 |
6 | 8 | 0,2,4 |
7 | 5 | 0 |
8 | 9 | |
9 | 0,2,3,8 | 6,6 |