Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
14KG - 8KG - 15KG - 5KG - 1KG - 3KG | ||||||||||||
ĐB | 25649 | |||||||||||
Giải 1 | 31843 | |||||||||||
Giải 2 | 6377630341 | |||||||||||
Giải 3 | 770265203169174104208524847765 | |||||||||||
Giải 4 | 7724925049781010 | |||||||||||
Giải 5 | 445520080620788555654045 | |||||||||||
Giải 6 | 554144596 | |||||||||||
Giải 7 | 42518172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 0,0,4,6 |
3 | 1 |
4 | 1,2,3,4,5,8,9 |
5 | 0,1,4,5 |
6 | 5,5 |
7 | 2,4,6,8 |
8 | 1,5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,5 | 0 |
3,4,5,8 | 1 |
4,7 | 2 |
4 | 3 |
2,4,5,7 | 4 |
4,5,6,6,8 | 5 |
2,7,9 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
4 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 93 | 41 |
G7 | 422 | 108 | 180 |
G6 | 7063
3412
8728 | 1826
9908
2235 | 2482
3860
2674 |
G5 | 9619 | 6489 | 9985 |
G4 | 39124
55536
60411
60907
83225
04163
56326 | 85641
55685
77578
03739
01920
74957
64331 | 20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388 |
G3 |
04044
72042 |
53875
78573 |
28564
93789 |
G2 | 40483 | 47240 | 49082 |
G1 | 05222 | 33388 | 37749 |
ĐB | 144979 | 045594 | 558222 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 8,8 | |
1 | 1,2,9 | 0,4 | |
2 | 2,2,4,5,6,8 | 0,6 | 2 |
3 | 6 | 1,5,9 | |
4 | 2,4 | 0,1 | 1,9 |
5 | 7 | 0,1 | |
6 | 3,3 | 0,4 | |
7 | 9 | 3,5,8 | 3,4,6 |
8 | 3 | 5,8,9 | 0,2,2,5,8,9 |
9 | 3,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 06 |
G7 | 282 | 172 |
G6 | 0761
3783
8080 | 4995
0453
4783 |
G5 | 7838 | 5298 |
G4 | 23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131 | 35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963 |
G3 | 98809
02394 | 43407
39942 |
G2 | 83710 | 80955 |
G1 | 51560 | 43375 |
ĐB | 641776 | 587977 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 6,7 |
1 | 0 | |
2 | 7 | 8 |
3 | 1,7,8 | |
4 | 2 | |
5 | 3,5 | |
6 | 0,1,4,7,9 | 3,9 |
7 | 1,6 | 1,2,5,7 |
8 | 0,2,3,9 | 3,6 |
9 | 4 | 1,4,5,8 |