14KE - 8KE - 13KE - 15KE - 1KE - 9KE | ||||||||||||
ĐB | 76191 | |||||||||||
Giải 1 | 12810 | |||||||||||
Giải 2 | 1145874967 | |||||||||||
Giải 3 | 712358649802353796917963503257 | |||||||||||
Giải 4 | 6925451257267634 | |||||||||||
Giải 5 | 377884419916111195976530 | |||||||||||
Giải 6 | 165396516 | |||||||||||
Giải 7 | 65619127 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,2,6,6 |
2 | 5,6,7 |
3 | 0,4,5,5 |
4 | 1 |
5 | 3,7,8 |
6 | 1,5,5,7 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 1,1,1,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,4,6,9,9,9 | 1 |
1 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
2,3,3,6,6 | 5 |
1,1,2,9 | 6 |
2,5,6,9 | 7 |
5,7,9 | 8 |
9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 65 | 37 |
G7 | 430 | 762 | 944 |
G6 | 6830
7643
4492 | 1641
4539
2063 | 5531
0059
7626 |
G5 | 8182 | 9565 | 5549 |
G4 | 89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092 | 96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189 | 28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236 |
G3 | 62963
23835 | 00854
19786 | 15318
42259 |
G2 | 09472 | 16852 | 56504 |
G1 | 81002 | 21726 | 37156 |
ĐB | 714799 | 373200 | 789845 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 4,5 |
1 | 7 | 0,8 | |
2 | 3 | 6 | 6 |
3 | 0,0,1,5,8 | 6,7,9 | 1,6,7 |
4 | 3 | 1 | 4,5,9 |
5 | 0 | 2,4 | 6,7,9,9 |
6 | 3 | 2,3,5,5,6 | 7 |
7 | 2 | ||
8 | 2,5 | 6,6,7,9 | 1 |
9 | 2,2,5,9 | 5 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 41 | 57 |
G7 | 046 | 140 | 314 |
G6 | 9809
0155
7429 | 7839
7478
1404 | 5313
4958
0107 |
G5 | 3878 | 3787 | 0395 |
G4 | 75997
68537
82394
57990
72108
25886
23451 | 78357
09602
23002
11261
29271
94342
76330 | 87545
84416
19259
41989
07039
73351
85901 |
G3 |
42641
26371 |
67718
41426 |
07613
84886 |
G2 | 66647 | 88463 | 64939 |
G1 | 05305 | 34824 | 74534 |
ĐB | 078483 | 742910 | 822288 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,8,9 | 2,2,4 | 1,7 |
1 | 0,8 | 3,3,4,6 | |
2 | 9 | 4,6 | |
3 | 7,7 | 0,9 | 4,9,9 |
4 | 1,6,7 | 0,1,2 | 5 |
5 | 1,5 | 7 | 1,7,8,9 |
6 | 1,3 | ||
7 | 1,8 | 1,8 | |
8 | 3,6 | 7 | 6,8,9 |
9 | 0,4,7 | 5 |