TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 22253 | |||||||||||
Giải 1 | 33155 | |||||||||||
Giải 2 | 3961085852 | |||||||||||
Giải 3 | 173246326194176610963047143428 | |||||||||||
Giải 4 | 0523715127334920 | |||||||||||
Giải 5 | 038716444056808075366579 | |||||||||||
Giải 6 | 250876732 | |||||||||||
Giải 7 | 91792789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 0,3,4,7,8 |
3 | 2,3,6 |
4 | 4 |
5 | 0,1,2,3,5,6 |
6 | 1 |
7 | 1,6,6,9,9 |
8 | 0,7,9 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,8 | 0 |
5,6,7,9 | 1 |
3,5 | 2 |
2,3,5 | 3 |
2,4 | 4 |
5 | 5 |
3,5,7,7,9 | 6 |
2,8 | 7 |
2 | 8 |
7,7,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 21 | 06 |
G7 | 715 | 107 | 417 | 088 |
G6 | 3843
1762
5079 | 7514
3986
5592 | 6599
2375
1466 | 3141
2278
1509 |
G5 | 5670 | 6804 | 6327 | 3126 |
G4 | 64451
47922
85404
28326
99454
89401
86008 | 10256
18527
20299
75448
49906
63901
60994 | 11476
37599
69309
55188
32045
27049
83257 | 48880
89585
76366
43238
48748
94511
16217 |
G3 |
73553
71702 |
15822
17949 |
77068
20678 |
60974
94946 |
G2 | 87144 | 28863 | 72091 | 66090 |
G1 | 07805 | 07564 | 48214 | 38503 |
ĐB | 733954 | 549085 | 016934 | 142280 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,2,4,5,8 | 1,4,6,7 | 9 | 3,6,9 |
1 | 5 | 1,4 | 4,7 | 1,7 |
2 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 6 |
3 | 4 | 8 | ||
4 | 3,4 | 8,9 | 5,9 | 1,6,8 |
5 | 1,3,4,4 | 6 | 7 | |
6 | 2 | 3,4 | 6,8 | 6 |
7 | 0,9 | 5,6,8 | 4,8 | |
8 | 5,6 | 8 | 0,0,5,8 | |
9 | 9 | 2,4,9 | 1,9,9 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 74 | 90 |
G7 | 394 | 966 | 604 |
G6 | 9326
4297
6584 | 0078
9212
0993 | 4111
3383
8011 |
G5 | 4082 | 4186 | 3847 |
G4 | 94298
91124
41935
65521
43876
18931
25559 | 45456
34092
20392
39354
91306
78894
85909 | 33739
41465
46110
77779
43049
99179
91024 |
G3 | 21542
96657 | 20389
37450 | 71251
67833 |
G2 | 35984 | 76686 | 93277 |
G1 | 62086 | 12693 | 38077 |
ĐB | 361487 | 028775 | 670352 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,9 | 4 |
1 | 2 | 0,1,1 | |
2 | 1,4,6 | 4 | |
3 | 1,5 | 3,9 | |
4 | 2 | 7,9 | |
5 | 7,9 | 0,4,6 | 1,2 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 6 | 4,5,8 | 7,7,9,9 |
8 | 2,4,4,6,7 | 6,6,9 | 3 |
9 | 4,7,8 | 2,2,3,3,4 | 0 |