TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 18932 | |||||||||||
Giải 1 | 40769 | |||||||||||
Giải 2 | 1690690603 | |||||||||||
Giải 3 | 522138648169684719815315678396 | |||||||||||
Giải 4 | 4716890674459062 | |||||||||||
Giải 5 | 815513409901178660882064 | |||||||||||
Giải 6 | 906495561 | |||||||||||
Giải 7 | 32683346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6,6,6 |
1 | 3,6 |
2 | |
3 | 2,2,3 |
4 | 0,5,6 |
5 | 5,6 |
6 | 1,2,4,8,9 |
7 | |
8 | 1,1,4,6,8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,6,8,8 | 1 |
3,3,6 | 2 |
0,1,3 | 3 |
6,8 | 4 |
4,5,9 | 5 |
0,0,0,1,4,5,8,9 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
6 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 98 | 11 |
G7 | 074 | 743 | 938 |
G6 | 4730
7194
6530 | 5679
9061
6653 | 1812
7643
0036 |
G5 | 7295 | 5897 | 0847 |
G4 | 73893
55629
34004
90190
69696
26417
65702 | 95232
94652
35921
26023
90416
03359
87832 | 39281
51451
36408
81035
89300
47938
69381 |
G3 |
50522
89016 |
82984
83650 |
87144
21125 |
G2 | 39178 | 33806 | 73219 |
G1 | 39581 | 17054 | 45423 |
ĐB | 984749 | 078141 | 897146 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 6 | 0,8 |
1 | 6,7 | 6 | 1,2,9 |
2 | 2,9 | 1,3 | 3,5 |
3 | 0,0 | 2,2 | 5,6,8,8 |
4 | 9,9 | 1,3 | 3,4,6,7 |
5 | 0,2,3,4,9 | 1 | |
6 | 1 | ||
7 | 4,8 | 9 | |
8 | 1 | 4 | 1,1 |
9 | 0,3,4,5,6 | 7,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 78 | |
G7 | 420 | 327 | |
G6 | 2406
7303
6309 | 4431
4611
9577 |
|
G5 | 1984 | 8813 | |
G4 | 82955
35352
96214
65188
52365
91877
63785 | 91433
19867
83684
18426
15888
23593
47245 | |
G3 | 11266
23872 | 99088
67411 | |
G2 | 75422 | 29409 | |
G1 | 79103 | 57856 | |
ĐB | 288770 | 977063 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,3,6,9 | 9 | |
1 | 4 | 1,1,3 | |
2 | 0,2 | 6,7 | |
3 | 6 | 1,3 | |
4 | 5 | ||
5 | 2,5 | 6 | |
6 | 5,6 | 3,7 | |
7 | 0,2,7 | 7,8 | |
8 | 4,5,8 | 4,8,8 | |
9 | 3 |