TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 92748 | |||||||||||
Giải 1 | 16912 | |||||||||||
Giải 2 | 3013770012 | |||||||||||
Giải 3 | 036729025257941795115313076912 | |||||||||||
Giải 4 | 5485212612606024 | |||||||||||
Giải 5 | 287266069429987959393334 | |||||||||||
Giải 6 | 790625388 | |||||||||||
Giải 7 | 17117993 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,1,2,2,2,7 |
2 | 4,5,6,9 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,8 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 2,2,9,9 |
8 | 5,8 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,9 | 0 |
1,1,4 | 1 |
1,1,1,5,7,7 | 2 |
9 | 3 |
2,3 | 4 |
2,8 | 5 |
0,2 | 6 |
1,3 | 7 |
4,8 | 8 |
2,3,7,7 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 99 | 89 |
G7 | 408 | 582 |
G6 | 3059
5381
7920 | 8921
4870
4310 |
G5 | 9796 | 9142 |
G4 | 89627
09804
90115
06464
97065
06615
70806 | 47965
44194
47371
77905
37788
22819
47974 |
G3 | 95287
40634 | 74506
86776 |
G2 | 88688 | 67674 |
G1 | 97064 | 65923 |
ĐB | 739343 | 014934 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,6,8 | 5,6 |
1 | 5,5 | 0,9 |
2 | 0,7 | 1,3 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 2 |
5 | 9 | |
6 | 4,4,5 | 5 |
7 | 0,1,4,4,6 | |
8 | 1,7,8 | 2,8,9 |
9 | 6,9 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 34 | 71 |
G7 | 296 | 330 | 025 |
G6 | 0001
9828
0280 | 4664
0078
1554 | 0932
6987
5946 |
G5 | 9250 | 6184 | 1334 |
G4 | 74665
04655
02520
79441
52277
08030
86019 | 10223
38132
42925
90026
12268
60745
79558 | 71964
98196
64347
34176
04035
50449
54725 |
G3 |
31929
33944 |
55842
33347 |
62049
98061 |
G2 | 59518 | 08688 | 14947 |
G1 | 38578 | 27986 | 98887 |
ĐB | 721768 | 458498 | 671550 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 8,9 | ||
2 | 0,8,9 | 3,5,6 | 5,5 |
3 | 0 | 0,2,4 | 2,4,5 |
4 | 1,4 | 2,5,7 | 6,7,7,9,9 |
5 | 0,5 | 4,8 | 0 |
6 | 5,8 | 4,8 | 1,4 |
7 | 7,8 | 8 | 1,6 |
8 | 0 | 4,6,8 | 7,7 |
9 | 3,6 | 8 | 6 |