TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 51231 | |||||||||||
Giải 1 | 97303 | |||||||||||
Giải 2 | 0982605747 | |||||||||||
Giải 3 | 265934620093301244402717558718 | |||||||||||
Giải 4 | 4196469783556065 | |||||||||||
Giải 5 | 877993074766202094280176 | |||||||||||
Giải 6 | 301964237 | |||||||||||
Giải 7 | 68805642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,3,7 |
1 | 8 |
2 | 0,6,8 |
3 | 1,7 |
4 | 0,2,7 |
5 | 5,6 |
6 | 4,5,6,8 |
7 | 5,6,9 |
8 | 0 |
9 | 3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,8 | 0 |
0,0,3 | 1 |
4 | 2 |
0,9 | 3 |
6 | 4 |
5,6,7 | 5 |
2,5,6,7,9 | 6 |
0,3,4,9 | 7 |
1,2,6 | 8 |
7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 53 | 15 |
G7 | 438 | 022 | 730 |
G6 | 0487
3704
6618 | 3142
7858
6045 | 5320
0658
4713 |
G5 | 5565 | 4750 | 4689 |
G4 | 99317
28764
87053
40740
51729
06812
17169 | 65422
12376
02291
51909
22222
36261
99587 | 16300
29138
51375
56412
72785
05579
36913 |
G3 |
32787
18503 |
71553
29112 |
25515
26452 |
G2 | 49565 | 73710 | 43545 |
G1 | 33155 | 76265 | 38389 |
ĐB | 038510 | 502082 | 643285 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 9 | 0 |
1 | 0,2,7,8 | 0,2 | 2,3,3,5,5 |
2 | 9 | 2,2,2 | 0 |
3 | 8 | 0,8 | |
4 | 0 | 2,5 | 5 |
5 | 3,5 | 0,3,3,8 | 2,8 |
6 | 4,5,5,9 | 1,5 | |
7 | 6 | 5,9 | |
8 | 7,7 | 2,7 | 5,5,9,9 |
9 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 39 | 41 |
G7 | 909 | 562 |
G6 | 0342
0884
5025 | 5417
6461
7880 |
G5 | 6752 | 7516 |
G4 | 26111
71895
59319
58455
47638
79911
63928 | 49698
58805
53417
71453
21359
28156
20522 |
G3 | 83618
95248 | 31652
85349 |
G2 | 17439 | 69287 |
G1 | 59258 | 65773 |
ĐB | 23925 | 09560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 5 |
1 | 1,1,8,9 | 6,7,7 |
2 | 5,5,8 | 2 |
3 | 8,9,9 | |
4 | 2,8 | 1,9 |
5 | 2,5,8 | 2,3,6,9 |
6 | 0,1,2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0,7 |
9 | 5 | 8 |