TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 05378 | |||||||||||
Giải 1 | 35116 | |||||||||||
Giải 2 | 9215845402 | |||||||||||
Giải 3 | 562167159914718434583813410330 | |||||||||||
Giải 4 | 4190399098472763 | |||||||||||
Giải 5 | 326037587938444604244270 | |||||||||||
Giải 6 | 600985245 | |||||||||||
Giải 7 | 11055168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5 |
1 | 1,6,6,8 |
2 | 4 |
3 | 0,4,8 |
4 | 5,6,7 |
5 | 1,8,8,8 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,8 |
8 | 5 |
9 | 0,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6,7,9,9 | 0 |
1,5 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
2,3 | 4 |
0,4,8 | 5 |
1,1,4 | 6 |
4 | 7 |
1,3,5,5,5,6,7 | 8 |
9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 88 | 76 |
G7 | 637 | 283 | 649 |
G6 | 4804
0782
0098 | 7036
9263
7630 | 0240
2804
5042 |
G5 | 5111 | 7627 | 9283 |
G4 | 87321
35023
72951
22867
47908
83872
18862 | 11236
21399
21345
55386
63874
74466
76696 | 94968
72370
54169
61159
96653
08236
45150 |
G3 |
49400
49584 |
78586
94383 |
66797
85368 |
G2 | 04953 | 64536 | 35503 |
G1 | 38763 | 55525 | 86072 |
ĐB | 911645 | 146311 | 143024 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8 | 3,4 | |
1 | 1 | 1 | |
2 | 1,3 | 5,7 | 4 |
3 | 7 | 0,6,6,6 | 6 |
4 | 5 | 5 | 0,2,9 |
5 | 1,3 | 0,3,9 | |
6 | 2,3,7 | 3,6 | 8,8,9 |
7 | 2 | 4 | 0,2,6 |
8 | 2,4 | 3,3,6,6,8 | 3 |
9 | 1,8 | 6,9 | 7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 58 | 60 |
G7 | 791 | 850 |
G6 | 1036
5337
3644 | 6894
1147
0169 |
G5 | 8054 | 8959 |
G4 | 65657
04524
30844
79783
72970
24506
38664 | 16078
60920
03634
48699
37187
85516
24554 |
G3 | 10105
98896 | 70972
16286 |
G2 | 56207 | 23861 |
G1 | 16289 | 01140 |
ĐB | 63130 | 62408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6,7 | 8 |
1 | 6 | |
2 | 4 | 0 |
3 | 0,6,7 | 4 |
4 | 4,4 | 0,7 |
5 | 4,7,8 | 0,4,9 |
6 | 4 | 0,1,9 |
7 | 0 | 2,8 |
8 | 3,9 | 6,7 |
9 | 1,6 | 4,9 |