TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 05473 | |||||||||||
Giải 1 | 41663 | |||||||||||
Giải 2 | 9348108503 | |||||||||||
Giải 3 | 371348784932972742521463023112 | |||||||||||
Giải 4 | 5918213061705456 | |||||||||||
Giải 5 | 961852818338867857535097 | |||||||||||
Giải 6 | 317990083 | |||||||||||
Giải 7 | 71981585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,5,7,8,8 |
2 | |
3 | 0,0,4,8 |
4 | 9 |
5 | 2,3,6 |
6 | 3 |
7 | 0,1,2,3,8 |
8 | 1,1,3,5 |
9 | 0,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,7,9 | 0 |
7,8,8 | 1 |
1,5,7 | 2 |
0,5,6,7,8 | 3 |
3 | 4 |
1,8 | 5 |
5 | 6 |
1,9 | 7 |
1,1,3,7,9 | 8 |
4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 52 | 60 |
G7 | 126 | 516 | 724 |
G6 | 3007
1698
3663 | 7553
8589
0317 | 9568
4893
6334 |
G5 | 8807 | 0177 | 6198 |
G4 | 30221
07689
31089
34771
27721
16489
03808 | 88048
37511
11769
44571
45587
00067
78001 | 10771
46734
53055
18922
30743
03200
53538 |
G3 |
46598
19744 |
01685
05374 |
21363
15865 |
G2 | 82583 | 38588 | 43399 |
G1 | 26994 | 83355 | 01579 |
ĐB | 393370 | 680089 | 685399 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,7,7,8 | 1 | 0 |
1 | 1,6,7 | ||
2 | 1,1,6 | 2,4 | |
3 | 4,4,8 | ||
4 | 4 | 8 | 3 |
5 | 2,3,5 | 5 | |
6 | 3 | 7,9 | 0,3,5,8 |
7 | 0,1 | 1,4,7 | 1,9 |
8 | 3,9,9,9 | 5,7,8,9,9 | |
9 | 4,8,8 | 3,8,9,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 33 |
G7 | 542 | 811 |
G6 | 7185
1267
4806 | 4137
7105
7520 |
G5 | 7141 | 9242 |
G4 | 72836
47968
36719
53429
21854
25002
19242 | 37203
74189
94437
47242
30697
08809
02017 |
G3 | 60336
20962 | 60619
17803 |
G2 | 36966 | 79119 |
G1 | 71078 | 98487 |
ĐB | 57534 | 79852 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,6 | 3,3,5,9 |
1 | 9 | 1,7,9,9 |
2 | 9 | 0 |
3 | 4,6,6 | 3,7,7 |
4 | 1,2,2 | 2,2 |
5 | 4,8 | 2 |
6 | 2,6,7,8 | |
7 | 8 | |
8 | 5 | 7,9 |
9 | 7 |