TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 16894 | |||||||||||
Giải 1 | 36124 | |||||||||||
Giải 2 | 2606797876 | |||||||||||
Giải 3 | 964625957403905692700953992853 | |||||||||||
Giải 4 | 8052792930248554 | |||||||||||
Giải 5 | 656567554445617920672660 | |||||||||||
Giải 6 | 149435488 | |||||||||||
Giải 7 | 92015239 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | |
2 | 4,4,9 |
3 | 5,9,9 |
4 | 5,9 |
5 | 2,2,3,4,5 |
6 | 0,2,5,7,7 |
7 | 0,4,6,9 |
8 | 8 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
0 | 1 |
5,5,6,9 | 2 |
5 | 3 |
2,2,5,7,9 | 4 |
0,3,4,5,6 | 5 |
7 | 6 |
6,6 | 7 |
8 | 8 |
2,3,3,4,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 68 | 53 |
G7 | 072 | 245 | 102 |
G6 | 3307
8042
9932 | 2246
2318
5369 | 7282
4091
2094 |
G5 | 9742 | 9754 | 6862 |
G4 | 92452
10619
30376
43924
71301
51893
38623 | 74993
60405
32234
95977
08250
77656
56605 | 77281
91627
99002
82649
05014
86598
22683 |
G3 |
02504
48912 |
80305
12600 |
04421
74442 |
G2 | 60278 | 34501 | 75580 |
G1 | 91844 | 92532 | 64530 |
ĐB | 394222 | 555332 | 890025 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,4,7 | 0,1,5,5,5 | 2,2 |
1 | 2,9 | 8 | 4 |
2 | 2,3,4 | 1,5,7 | |
3 | 2 | 2,2,4 | 0 |
4 | 2,2,4 | 5,6 | 2,9 |
5 | 2 | 0,4,6 | 3 |
6 | 8,9 | 2 | |
7 | 2,6,8 | 7 | |
8 | 0,1,2,3 | ||
9 | 3 | 3 | 1,4,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 16 | 46 |
G7 | 844 | 860 |
G6 | 9247
5998
2926 | 6432
3743
3463 |
G5 | 0329 | 2287 |
G4 | 92467
35951
74367
72155
47106
98110
45761 | 36646
88566
72079
18558
63672
33421
19202 |
G3 | 43003
62802 | 09554
11527 |
G2 | 80453 | 61391 |
G1 | 62099 | 64947 |
ĐB | 634157 | 422305 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3,6 | 2,5 |
1 | 0,6 | |
2 | 6,9 | 1,7 |
3 | 2 | |
4 | 4,7 | 3,6,6,7 |
5 | 1,3,5,7 | 4,8 |
6 | 1,7,7 | 0,3,6 |
7 | 2,9 | |
8 | 7 | |
9 | 8,9 | 1 |