TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 72228 | |||||||||||
Giải 1 | 31295 | |||||||||||
Giải 2 | 3909830509 | |||||||||||
Giải 3 | 401735264071415783797206613407 | |||||||||||
Giải 4 | 3655808996718959 | |||||||||||
Giải 5 | 337509690060325339382116 | |||||||||||
Giải 6 | 733437593 | |||||||||||
Giải 7 | 73642642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 5,6 |
2 | 6,8 |
3 | 3,7,8 |
4 | 0,2 |
5 | 3,5,9 |
6 | 0,4,6,9 |
7 | 1,3,3,5,9 |
8 | 9 |
9 | 3,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
7 | 1 |
4 | 2 |
3,5,7,7,9 | 3 |
6 | 4 |
1,5,7,9 | 5 |
1,2,6 | 6 |
0,3 | 7 |
2,3,9 | 8 |
0,5,6,7,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 99 | 66 |
G7 | 520 | 708 | 329 |
G6 | 8477
0641
2308 | 1979
2616
7075 | 7330
2290
2274 |
G5 | 0008 | 4285 | 1222 |
G4 | 55959
92727
65162
85921
41340
84811
93373 | 55578
33860
33987
89738
96699
16282
22967 | 70915
71679
04046
19835
02063
24120
81165 |
G3 |
58378
83109 |
06393
35103 |
30205
60619 |
G2 | 34053 | 58084 | 19985 |
G1 | 97967 | 86158 | 68476 |
ĐB | 733939 | 860733 | 087396 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | 3,8 | 5 |
1 | 1 | 6 | 5,9 |
2 | 0,1,7 | 0,2,9 | |
3 | 9,9 | 3,8 | 0,5 |
4 | 0,1 | 6 | |
5 | 3,9 | 8 | |
6 | 2,7 | 0,7 | 3,5,6 |
7 | 3,7,8 | 5,8,9 | 4,6,9 |
8 | 2,4,5,7 | 5 | |
9 | 3,9,9 | 0,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 23 | 31 |
G7 | 503 | 599 |
G6 | 1584
2274
5791 | 6165
7669
5544 |
G5 | 2329 | 6957 |
G4 | 22184
50248
90596
30615
81192
17501
11353 | 02068
50093
51820
84518
37309
71236
20952 |
G3 | 00240
80570 | 75990
20567 |
G2 | 96066 | 36366 |
G1 | 43610 | 73079 |
ĐB | 985735 | 976588 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3 | 9 |
1 | 0,5 | 8 |
2 | 3,9 | 0 |
3 | 5 | 1,6 |
4 | 0,8 | 4 |
5 | 3 | 2,7 |
6 | 6 | 5,6,7,8,9 |
7 | 0,4 | 9 |
8 | 4,4 | 8 |
9 | 1,2,6 | 0,3,9 |