TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 76970 | |||||||||||
Giải 1 | 05949 | |||||||||||
Giải 2 | 1418306896 | |||||||||||
Giải 3 | 674635573350118898682996041110 | |||||||||||
Giải 4 | 8845133489683827 | |||||||||||
Giải 5 | 557663424189872652272910 | |||||||||||
Giải 6 | 774155116 | |||||||||||
Giải 7 | 87183245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0,6,8,8 |
2 | 6,7,7 |
3 | 2,3,4 |
4 | 2,5,5,9 |
5 | 5 |
6 | 0,3,8,8 |
7 | 0,4,6 |
8 | 3,7,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6,7 | 0 |
1 | |
3,4 | 2 |
3,6,8 | 3 |
3,7 | 4 |
4,4,5 | 5 |
1,2,7,9 | 6 |
2,2,8 | 7 |
1,1,6,6 | 8 |
4,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 35 | 90 |
G7 | 140 | 731 | 435 |
G6 | 0612
9476
0867 | 3499
6270
2254 | 9605
4195
9216 |
G5 | 0749 | 3374 | 0228 |
G4 | 97140
85964
49143
20231
29790
23483
82091 | 97101
60850
45945
63896
50371
71118
13202 | 17135
79368
20371
93831
63132
91458
14448 |
G3 |
49428
48802 |
56164
85565 |
88624
19142 |
G2 | 71779 | 22798 | 78321 |
G1 | 37159 | 62127 | 53984 |
ĐB | 903561 | 166861 | 058882 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,2 | 5 |
1 | 2 | 8 | 6 |
2 | 8 | 7 | 1,4,8 |
3 | 1 | 1,5 | 1,2,5,5 |
4 | 0,0,3,9 | 5 | 2,8 |
5 | 9 | 0,4 | 8 |
6 | 1,4,7 | 1,4,5 | 8 |
7 | 6,9,9 | 0,1,4 | 1 |
8 | 3 | 2,4 | |
9 | 0,1 | 6,8,9 | 0,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 25 | |
G7 | 167 | 886 | |
G6 | 6408
4396
2930 | 2092
7486
6570 |
|
G5 | 0037 | 0013 | |
G4 | 86929
66606
09664
42570
18127
85370
41796 | 10465
04809
76465
98532
34146
17826
79452 | |
G3 | 84689
00824 | 84562
10904 | |
G2 | 01449 | 48948 | |
G1 | 52192 | 93357 | |
ĐB | 524214 | 982794 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 4,9 | |
1 | 4 | 3 | |
2 | 4,7,9 | 5,6 | |
3 | 0,7 | 2 | |
4 | 9 | 6,8 | |
5 | 2,7 | ||
6 | 4,7 | 2,5,5 | |
7 | 0,0,5 | 0 | |
8 | 9 | 6,6 | |
9 | 2,6,6 | 2,4 |