SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ ba, 07/12/2004 80, 67, 50, 19 19290
Thứ hai, 06/12/2004 80, 13, 96, 45 11041
Chủ nhật, 05/12/2004 40, 70, 82, 09 64893
Thứ bảy, 04/12/2004 04, 72, 86, 08 05701
Thứ sáu, 03/12/2004 24, 57, 75, 62 68584
Thứ năm, 02/12/2004 36, 21, 05, 75 77994
Thứ tư, 01/12/2004 76, 56, 75, 00 27115
Thứ ba, 30/11/2004 08, 63, 37, 46 45183
Thứ hai, 29/11/2004 24, 58, 33, 49 60864
Chủ nhật, 28/11/2004 81, 53, 28, 80 71494
Thứ bảy, 27/11/2004 57, 63, 01, 97 92382
Thứ sáu, 26/11/2004 52, 26, 89, 43 90198
Thứ năm, 25/11/2004 39, 75, 69, 08 86280
Thứ tư, 24/11/2004 17, 75, 16, 96 21705
Thứ ba, 23/11/2004 36, 44, 92, 42 15482
Thứ hai, 22/11/2004 75, 23, 08, 92 17431
Chủ nhật, 21/11/2004 44, 43, 05, 01 71781
Thứ bảy, 20/11/2004 20, 50, 21, 11 35656
Thứ sáu, 19/11/2004 48, 36, 56, 04 99148
Thứ năm, 18/11/2004 53, 80, 94, 22 14849
Thứ tư, 17/11/2004 95, 59, 04, 63 02950
Thứ ba, 16/11/2004 02, 32, 16, 12 22315
Thứ hai, 15/11/2004 44, 32, 13, 29 01651
Chủ nhật, 14/11/2004 60, 72, 26, 14 16968
Thứ bảy, 13/11/2004 90, 87, 13, 17 82714
Thứ sáu, 12/11/2004 64, 35, 42, 50 09980
Thứ năm, 11/11/2004 48, 86, 88, 27 33767
Thứ tư, 10/11/2004 96, 33, 62, 71 67239
Thứ ba, 09/11/2004 50, 02, 65, 95 94178
Thứ hai, 08/11/2004 64, 04, 51, 68 73287

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT