SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ năm, 06/01/2005 23, 66, 81, 78 92955
Thứ tư, 05/01/2005 45, 29, 67, 59 28803
Thứ ba, 04/01/2005 39, 36, 79, 59 72253
Thứ hai, 03/01/2005 62, 06, 66, 78 36268
Chủ nhật, 02/01/2005 34, 63, 30, 90 65629
Thứ bảy, 01/01/2005 09, 03, 58, 67 81381
Thứ sáu, 31/12/2004 28, 30, 44, 25 72730
Thứ năm, 30/12/2004 53, 96, 54, 52 62776
Thứ tư, 29/12/2004 85, 97, 65, 07 23626
Thứ ba, 28/12/2004 86, 14, 41, 06 51352
Thứ hai, 27/12/2004 42, 23, 66, 31 20790
Chủ nhật, 26/12/2004 98, 39, 03, 85 02574
Thứ bảy, 25/12/2004 42, 36, 16, 66 07919
Thứ sáu, 24/12/2004 15, 00, 19, 45 44339
Thứ năm, 23/12/2004 90, 95, 37, 30 67661
Thứ tư, 22/12/2004 30, 12, 69, 39 14984
Thứ ba, 21/12/2004 25, 08, 40, 42 79276
Thứ hai, 20/12/2004 74, 38, 10, 60 08393
Chủ nhật, 19/12/2004 71, 05, 94, 80 44675
Thứ bảy, 18/12/2004 29, 65, 08, 07 43532
Thứ sáu, 17/12/2004 31, 62, 30, 25 85272
Thứ năm, 16/12/2004 13, 23, 20, 72 51893
Thứ tư, 15/12/2004 98, 05, 00, 70 23280
Thứ ba, 14/12/2004 02, 26, 81, 29 72689
Thứ hai, 13/12/2004 30, 29, 13, 36 10125
Chủ nhật, 12/12/2004 76, 63, 04, 89 09058
Thứ bảy, 11/12/2004 40, 64, 59, 01 21489
Thứ sáu, 10/12/2004 32, 47, 77, 60 02250
Thứ năm, 09/12/2004 70, 37, 24, 41 28332
Thứ tư, 08/12/2004 85, 38, 30, 25 70642

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT