Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ tư, 27/02/2008 | 44, 78, 22, 48 | 83401 |
Thứ ba, 26/02/2008 | 72, 14, 13, 40 | 43982 |
Thứ hai, 25/02/2008 | 88, 58, 07, 04 | 75406 |
Chủ nhật, 24/02/2008 | 40, 95, 72, 62 | 92131 |
Thứ bảy, 23/02/2008 | 61, 07, 92, 94 | 93992 |
Thứ sáu, 22/02/2008 | 51, 12, 29, 14 | 34735 |
Thứ năm, 21/02/2008 | 54, 92, 57, 59 | 63259 |
Thứ tư, 20/02/2008 | 68, 85, 93, 71 | 39127 |
Thứ ba, 19/02/2008 | 80, 56, 15, 27 | 16765 |
Thứ hai, 18/02/2008 | 71, 75, 44, 23 | 41494 |
Chủ nhật, 17/02/2008 | 81, 16, 95, 94 | 87223 |
Thứ bảy, 16/02/2008 | 18, 54, 42, 21 | 19300 |
Thứ sáu, 15/02/2008 | 50, 38, 54, 08 | 11173 |
Thứ năm, 14/02/2008 | 35, 43, 47, 79 | 51945 |
Thứ tư, 13/02/2008 | 70, 39, 46, 80 | 35506 |
Thứ ba, 12/02/2008 | 29, 18, 46, 97 | 06095 |
Thứ hai, 11/02/2008 | 11, 17, 56, 41 | 62202 |
Chủ nhật, 10/02/2008 | 92, 83, 76, 59 | 74164 |
Thứ bảy, 09/02/2008 | 26, 88, 17, 93 | 96348 |
Thứ sáu, 08/02/2008 | 34, 11, 55, 88 | 30288 |
Thứ ba, 05/02/2008 | 49, 07, 67, 20 | 28425 |
Thứ hai, 04/02/2008 | 64, 73, 31, 60 | 40558 |
Chủ nhật, 03/02/2008 | 47, 18, 36, 83 | 89979 |
Thứ bảy, 02/02/2008 | 33, 64, 29, 39 | 01549 |
Thứ sáu, 01/02/2008 | 05, 67, 04, 20 | 13478 |
Thứ năm, 31/01/2008 | 07, 99, 05, 02 | 48499 |
Thứ tư, 30/01/2008 | 45, 82, 97, 44 | 36074 |
Thứ ba, 29/01/2008 | 11, 35, 96, 62 | 84188 |
Thứ hai, 28/01/2008 | 05, 75, 39, 22 | 81960 |
Chủ nhật, 27/01/2008 | 06, 88, 41, 76 | 85694 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: