Bảng thống kê lô tô Thừa Thiên Huế
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 09-11-2015
0 | 02,02 |
1 | 10,13,13 |
2 | 25,28 |
3 | 32,34,35 |
4 | 41,48 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 78,79 |
8 | 84 |
9 | 90 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 02-11-2015
0 | 04,04 |
1 | |
2 | 25,26 |
3 | 32,33,37,39 |
4 | 45,46 |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | 75,77,78 |
8 | 81,86 |
9 | 92 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 26-10-2015
0 | 02,03,06 |
1 | 10,16 |
2 | 26,29 |
3 | |
4 | 44,47 |
5 | 51,53,55,57 |
6 | 61,67,67 |
7 | |
8 | |
9 | 98,99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 19-10-2015
0 | |
1 | |
2 | 29 |
3 | 38,39 |
4 | 42,47,47 |
5 | 55,56,59 |
6 | 67,69 |
7 | 72,74 |
8 | 82,84,88,89 |
9 | 97 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 12-10-2015
0 | 00,03,07,09 |
1 | 17 |
2 | 25,28 |
3 | 32,36,39 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 81,81,82,84,87 |
9 | |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 05-10-2015
0 | 09 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 45,48 |
5 | 50 |
6 | 60,64,67,68 |
7 | 75,77,79 |
8 | 80,88,89 |
9 | 99,99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 28-09-2015
0 | 01,02,03 |
1 | 11,13,14,17 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 40,45,49 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 91,91,95 |