Bảng thống kê lô tô Thừa Thiên Huế
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 23-05-2016
0 | 00,08,09 |
1 | 13,14 |
2 | 25,29 |
3 | 31,35 |
4 | 40,40,41 |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 95,99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 16-05-2016
0 | |
1 | 13 |
2 | 20,27 |
3 | 33,39 |
4 | 40 |
5 | 52,53,55,57 |
6 | 65,68 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 90,93,95,96,97 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 09-05-2016
0 | 03,09 |
1 | 16 |
2 | 21,25 |
3 | 30,31 |
4 | 42,46,48,49 |
5 | 53,54,55 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 93,93,94,98 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 02-05-2016
0 | 01 |
1 | 10,11 |
2 | 28 |
3 | 31 |
4 | 40,45,49,49 |
5 | 51 |
6 | 63,65 |
7 | 71,77 |
8 | 82,89 |
9 | 94,96 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 25-04-2016
0 | |
1 | 11,12,14 |
2 | 21,24,26 |
3 | 31,32 |
4 | 46 |
5 | 51,53,55,55 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 90,91,98 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 18-04-2016
0 | 00,02 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 38 |
4 | 45,49 |
5 | 53,54,56 |
6 | 61 |
7 | 70,78 |
8 | 83,86,87 |
9 | 95,99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 11-04-2016
0 | 01,04 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 30,34,37 |
4 | 43 |
5 | 51,52,52,57 |
6 | 61,62,66 |
7 | 73,76 |
8 | 85 |
9 | 91 |