Bảng thống kê lô tô Thừa Thiên Huế
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 09-11-2020
0 | 00,01 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 37,39 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 61,64,69 |
7 | 75,77 |
8 | 82,84,86 |
9 | 91,91,93 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 02-11-2020
0 | |
1 | 12,13 |
2 | 20,29 |
3 | 32,32 |
4 | 40,42,43,48 |
5 | 50,56,56,57 |
6 | 62 |
7 | 70,72 |
8 | 83 |
9 | |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 26-10-2020
0 | 06,07,08 |
1 | 10,12,18 |
2 | 23,28,29 |
3 | 33 |
4 | 46,48 |
5 | |
6 | 60,61 |
7 | 73,76 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 19-10-2020
0 | 02,08 |
1 | |
2 | 20,21 |
3 | 33,35,36,39 |
4 | 49 |
5 | 53,53,56,56 |
6 | 61,64 |
7 | 71 |
8 | 80,86 |
9 | |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 12-10-2020
0 | 03,04,08 |
1 | 11,15 |
2 | |
3 | 36,38 |
4 | 48,49 |
5 | 51 |
6 | 60,61 |
7 | 75,79 |
8 | 82 |
9 | 94,96,97 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 05-10-2020
0 | 03,03,06,07,08 |
1 | 11 |
2 | 21,27 |
3 | 35,36 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 62,68 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 92,93,94 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 28-09-2020
0 | 00,02,06 |
1 | 10,17 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 49,49 |
5 | 52,53,55 |
6 | 60,60 |
7 | 71,71,78 |
8 | 80 |
9 | |