Bảng thống kê lô tô Thừa Thiên Huế
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 10-01-2022
0 | 01 |
1 | 10,12,12 |
2 | 22,25 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 52,54,56 |
6 | 68 |
7 | 72,74 |
8 | 84,85 |
9 | 92,95 |
Lô tô Thừa Thiên Huế chủ nhật, 09-01-2022
0 | 08,09 |
1 | 15,15,16 |
2 | 25,29 |
3 | 36 |
4 | 40,43,46 |
5 | 52 |
6 | 60,63 |
7 | 72,75 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 03-01-2022
0 | 02,05 |
1 | 11 |
2 | 22,22 |
3 | 35 |
4 | 45,46 |
5 | 58,59,59 |
6 | 60,67 |
7 | |
8 | 83,84,86 |
9 | 92,97 |
Lô tô Thừa Thiên Huế chủ nhật, 02-01-2022
0 | |
1 | 10,12,13,18 |
2 | 23,25,27,29,29 |
3 | 31,37 |
4 | 47 |
5 | 50,52 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 91,92 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 27-12-2021
0 | 08 |
1 | 13,17,18 |
2 | 25 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 65,69 |
7 | 72,77,78 |
8 | 84 |
9 | 90,93,94,95 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 20-12-2021
0 | 07 |
1 | 17,18 |
2 | |
3 | 36,36,38 |
4 | 42,45,45,47 |
5 | 52,55,59 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 80,85,87 |
9 | 93 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 13-12-2021
0 | 00,08 |
1 | |
2 | 25,25,28 |
3 | 32,38 |
4 | 45,48 |
5 | 53,56,56 |
6 | 68 |
7 | 72,75 |
8 | 85,88,88 |
9 | |